Новый авто Xintu EV90 2023 BUS regular version, long axis, high roof, 9 seats, 88.55kWh из Китая
Комплектации:
2024 Pure electric/231 horsepower/range 390KM — 8 455 000 ₽
2024 Pure electric/231 horsepower/range 395KM — 7 755 000 ₽
2024 Pure electric/204 horsepower/range 390KM — 7 605 000 ₽
2024 Pure electric/231 horsepower/range 465KM — от 7 275 000 ₽
2024 Pure electric/204 horsepower/340km range — от 7 125 000 ₽
2023 Pure electric/204 horsepower/350km range — от 7 120 000 ₽
2023 Pure electric/204 horsepower/range 380KM — 8 535 000 ₽
2023 Pure electric/204 horsepower/range 310KM — 7 205 000 ₽
2023 Pure electric/204 horsepower/215km range — 6 710 000 ₽
2023 Pure electric/204 horsepower/range 300KM — 8 225 000 ₽
2023 Pure electric/204 horsepower/range 339KM — 7 785 000 ₽
2023 Pure electric/204 horsepower/range 395KM — 7 705 000 ₽
2023 Pure electric/204 horsepower/range 308KM — 7 370 000 ₽
2023 Pure electric/204 horsepower/212 km range — 6 875 000 ₽







































Telegram